제5기 결산공고 | |||
| | | |
재무상태표 [2024년 12월 31일 현재] | | [단위 : 원] | |
과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 |
자 산 | | 부 채 | |
Ⅰ.유동자산 | 19,193,304,186 | Ⅰ.유동부채 | 17,596,458,796 |
① 당좌자산 | 5,162,407,401 | 매입채무 | 5,237,447,541 |
현금및현금성자산 | 507,307,433 | 미지급금 | 1,083,879,662 |
매출채권 | 4,060,197,831 | 미지급비용 | 345,809,547 |
미수금 | 304,307,028 | 선수금 | 115,000,000 |
미수수익 | - | 예수금 | 20,352,767 |
선급비용 | 36,479,314 | 단기차입금 | 9,185,200,000 |
선급금 | 254,115,795 | 유동성장기차입금 | 426,850,000 |
단기대여금 | - | 당기법인세부채 | 31,919,279 |
② 재고자산 | 14,030,896,785 | 전환사채 | 150,000,000 |
원재료 | 5,825,510,709 | 사채 | 1,000,000,000 |
재공품 | 8,172,409,160 | Ⅱ.비유동부채 | 2,988,013,947 |
상품 | 32,976,916 | 퇴직급여충당부채 | 251,013,947 |
Ⅱ.비유동자산 | 9,237,137,498 | 장기차입금 | 2,737,000,000 |
① 투자자산 | 37,073,047 | 부채총계 | 20,584,472,743 |
장기금융상품 | 73,047 | 자 본 | |
만기보유증권 | 27,000,000 | Ⅰ.자본금 | |
지분법적용투자주식 | 10,000,000 | 보통주자본금 | 990,000,000 |
② 유형자산 | 8,833,955,344 | Ⅱ.이익잉여금 | 6,855,968,941 |
토지 | 3,113,770,319 | 미처분이익잉여금 | 6,855,968,941 |
건물 | 1,831,102,003 | 자본총계 | 7,845,968,941 |
구축물 | 302,770,030 | 부채와자본총계 | 28,430,441,684 |
기계장치 | 2,031,923,825 | ||
차량운반구 | 14,753,361 | ||
비품 | 64,374,659 | ||
시설장치 | 33,780,197 | ||
건설중인자산 | 1,441,480,950 | ||
③ 무형자산 | 130,058,334 | ||
소프트웨어 | 130,058,334 | ||
④ 기타비유동자산 | 236,050,773 | ||
임차보증금 | 49,000,000 | ||
기타보증금 | 7,050,773 | ||
장기선급비용 | 180,000,000 | ||
자산총계 | 28,430,441,684 | ||
| | | |
2025년 03월 31일 | |||
주식회사 알케미스트 | |||
대표이사 김 용 각 |
-
PREV [공고] 제4기 결산공고
-
NEXT 다음 글이 없습니다.